За улицей Подгорная в городе Бахчисарай, Крым закреплено 3 почтовых индекса: 298400, 298403, 298405. Это означает, что разные номера домов обслуживают разные почтовые отделения, поэтому будьте особо внимательны при выборе нужного индекса. В случае указания неверного индекса, ваше отправление (письмо, посылка, бандероль) будет идти значительно дольше.
Более подробную информацию, в том числе адреса и телефоны почтовых отделений, смотрите ниже.
Более подробную информацию, в том числе адреса и телефоны почтовых отделений, смотрите ниже.
Основная информация
| Регион РФ: | Крым |
| Город: | Бахчисарай |
| Улица: | Подгорная |
| Индексы: | 298400, 298403, 298405 |
| ОКАТО: | 35204501000 |
| ОКТМО: | 35604101001 |
| Код ИФНС для физ.лиц: | 9104 |
| Код ИФНС для юр.лиц: | 9104 |
Образцы заполнения почтовых индексов
Номера домов ул. Подгорная по индексу
| Почтовый индекс | Номера домов |
|---|---|
| 298400 | 15, 22А, 73, 79, 86, 98 |
| 298403 | 1, 54А |
| 298405 | 20, 22, 26, 77, 96 |
Почтовые отделения обслуживающие ул. Подгорная
| Индекс | ОПС | Адрес и телефон: |
|---|---|---|
| 298400 | БАХЧИСАРАЙ | Советская ул, 7, Бахчисарай, Бахчисарайский район, Крым республика 8 (36554) 4-26-60 |
| 298403 | БАХЧИСАРАЙ 3 | Советская ул, 7, Бахчисарай, Бахчисарайский район, Крым республика 8 (36554) 4-26-78 |
| 298405 | БАХЧИСАРАЙ 5 | З.Космодемьянской ул, 20, Бахчисарай, Бахчисарайский район, Крым республика 8 (36554) 4-74-76 |
