Почтовое отделение ВЕРХОЛЕНСК (ОПС) обслуживает индекс 666211 в регионе Иркутская область, Качугский район. Ознакомьтесь с информацией о режиме работы отделения, узнайте как добраться и оставьте отзывы о качестве предоставляемых услуг.
Реквизиты почтового отделения ВЕРХОЛЕНСК
| Адрес: | Федосеева ул, 68, Верхоленск, Качугский район, Иркутская область |
| Телефон: | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
| Режим работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Ср: выходной Чт: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: выходной Сб: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс: выходной |
Образец заполнения почтового индекса
Список обслуживаемых адресов
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Алексеевка деревня, Космульского ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
| Большедворова деревня, Бекмана ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Картухай деревня, Совдеповская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Козлово деревня, Заречная ул. | 1 |
| Козлово деревня, Челпанова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Куницына деревня, Куницынская ул. | Все |
| Куницына деревня, Речная ул. | 2, 3, 4, 5, 6 |
| Ремизова деревня, Береговая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Ремизова деревня, Молодёжная ул. | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Ремизова деревня, Полевая ул. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Ремизова деревня, Трактовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Толмачева деревня, Толмачёва ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 9А |
| Тюменцева деревня, Мишарина ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Хабардина деревня, Жукова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Челпанова деревня, Киселёва ул. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
| Челпанова деревня, Мира ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Шишкина деревня, Ионова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
| Верхоленск село, Ленский пер. | 1, 2, 3 |
| Верхоленск село, Леонова пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Верхоленск село, Лесной пер. | 1, 2 |
| Верхоленск село, Молодёжная ул. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Верхоленск село, Нагорная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Верхоленск село, Новый пер. | 1, 2, 3 |
| Верхоленск село, Победы ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Верхоленск село, Почтовый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Верхоленск село, Пуляевского ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 |
| Верхоленск село, Федосеева ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 |
| Абура территория, Все номера домов | |
| Алесахин территория, Все номера домов | |
| Анахойка территория, Все номера домов | |
| Баженное территория, Все номера домов | |
| Байданов ручей территория, Все номера домов | |
| Байданова гора территория, Все номера домов | |
| Беректуй территория, Все номера домов | |
| Большедворский морян территория, Все номера домов | |
| Большедворский ручей территория, Все номера домов | |
| Бор территория, Все номера домов | |
| Брагино территория, Все номера домов | |
| Верхоленская Гульма территория, Все номера домов | |
| Горное территория, Все номера домов | |
| Гребень территория, Все номера домов | |
| Дальнее территория, Все номера домов | |
| Дьяконское территория, Все номера домов | |
| Елань территория, Все номера домов | |
| Зайцевские территория, Все номера домов | |
| Засека территория, Все номера домов | |
| Захаровские территория, Все номера домов | |
| Звоздик территория, Все номера домов | |
| Зольник территория, Все номера домов | |
| Иреньга территория, Все номера домов | |
| Камень территория, Все номера домов | |
| Картухайский бор территория, Все номера домов | |
| Козловская Гульма территория, Все номера домов | |
| Колыкейка территория, Все номера домов | |
| Кондратьево территория, Все номера домов | |
| Кочемар территория, Все номера домов | |
| Красная гора территория, Все номера домов | |
| Лиственичное территория, Все номера домов | |
| Луковинское территория, Все номера домов | |
| Межник территория, Все номера домов | |
| Морой территория, Все номера домов | |
| Морян территория, Все номера домов | |
| Мостовое территория, Все номера домов | |
| Мыс территория, Все номера домов | |
| Низгора территория, Все номера домов | |
| Никольское территория, Все номера домов | |
| Под мысом территория, Все номера домов | |
| Пуляевская Ильда территория, Все номера домов | |
| Путик территория, Все номера домов | |
| Пучечник территория, Все номера домов | |
| Разлог территория, Все номера домов | |
| Ремезовская гора территория, Все номера домов | |
| Репное территория, Все номера домов | |
| Сазоновские территория, Все номера домов | |
| Сивер территория, Все номера домов | |
| Сидорово территория, Все номера домов | |
| Сорокино территория, Все номера домов | |
| Среднее территория, Все номера домов | |
| Степное территория, Все номера домов | |
| Стрела территория, Все номера домов | |
| Терихино территория, Все номера домов | |
| Толмачевский бугор территория, Все номера домов | |
| Турук территория, Все номера домов | |
| Тутура территория, Все номера домов | |
| Хабардинский ручей территория, Все номера домов | |
| Хутерген территория, Все номера домов | |
| Челпановский бугор территория, Все номера домов | |
| Шаманское территория, Все номера домов | |
| Юртинское территория, Все номера домов |
Отзывы об отделении ВЕРХОЛЕНСК, 666211
К сожалению, пока у нас нет ни одного отзыва об этом почтовом отделении. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв
