Почтовое отделение ПРИГОРСК (ОПС) обслуживает индекс 655156 в регионе Хакасия, город Черногорск. Ознакомьтесь с информацией о режиме работы отделения, узнайте как добраться и оставьте отзывы о качестве предоставляемых услуг.
Реквизиты почтового отделения ПРИГОРСК
| Адрес: | Пригорск рп, 6А, Черногорск, Хакасия республика |
| Телефон: | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
| Режим работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Ср: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Сб: 09:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс: выходной |
Образец заполнения почтового индекса
Список обслуживаемых адресов
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| 1-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (промышленная зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60 |
| 10-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 11-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 12-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | стр 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 13-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 14-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 15-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 16-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | стр 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 17-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 18-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4 |
| 2-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 2-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (промышленная зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 104 |
| 3-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (промышленная зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 |
| 3-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
| 4-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | стр 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 4-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (промышленная зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |
| 5-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (промышленная зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
| 5-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 6-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 7-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 8-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 9-я ул. (снт тер. район Мохово Сибиряк (береговая зона)) | стр 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Абрикосовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Абрикосовая ул. | 1, 3, 5 |
| Абрикосовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Абрикосовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Абрикосовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Абрикосовая ул. (урочище Куня-1 СТ Учитель (Гороно) р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Абрикосовая ул. (урочище Куня СТ Медик р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Абрикосовая ул. | 1, 3, 5 |
| Абрикосовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Абрикосовая ул. (урочище Куня СТ Витамин р-н) | 1, 3, 5 |
| Абрикосовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Абрикосовая ул. (урочище Куня СТ Госучреждений-1 р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Абрикосовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Абрикосовая ул. | 4, 6, 8, 10 |
| Абрикосовая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Абрикосовая ул. (урочище Куня СТ Загорье р-н) | 4, 6, 8, 10 |
| Абрикосовая ул. (урочище Куня-1а СТ Учитель (Гороно) р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Абрикосовая ул. (снт тер. район деревня Мохово Прибой) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| Абрикосовая ул. (снт тер. район Мохово Руно) | 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| Абрикосовая ул. (снт тер. район Мохово Учитель (ГорОНО)) | 1, 2, 2А, 3 |
| Абрикосовая ул. | 4, 6, 8, 10 |
| Безымянная ул. | 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Безымянная ул. (урочище Куня СТ Енисей (шахта Енисейская) р-н) | 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Безымянная ул. | 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Безымянная ул. | 3 |
| Безымянная ул. (урочище Куня СТ Медик р-н) | 3 |
| Безымянная ул. | 3 |
| Биджинская ул. (п. рПригорск) | стр 7, 7, 11, 21, 22, 23 |
| Брусничная ул. | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 76 |
| Брусничная ул. | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 76 |
| Брусничная ул. (урочище Куня СТ Автомобилист-2 (АК-2083) р-н) | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 76 |
| В районе школы 15 гск (п. рПригорск) | Все |
| Васильковая ул. (снт тер. район реки Биджа Текстильщик-4) | 01, 1, 2, 02, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А |
| Весенняя ул. (снт тер. район Мохово Учитель (ГорОНО)) | 2 |
| Весенняя ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 25 |
| Весенняя ул. (урочище Куня СТ Енисей (шахта Енисейская) р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 25 |
| Весенняя ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 25 |
| Виноградная ул. (снт тер. район деревня Мохово Прибой) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
| Виноградная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 |
| Виноградная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 |
| Виноградная ул. (урочище Куня СТ Госучреждений-1 р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 |
| Вишневая ул. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Вишневая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Вишневая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 |
| Вишневая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
| Вишневая ул. (урочище Куня СТ Медик р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 |
| Вишневая ул. (снт тер. район Мохово Руно) | 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 |
| Вишневая ул. (снт тер. район Опытное поле Шахтер) | 01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106 |
| Вишневая ул. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Вишневая ул. (снт тер. район реки Биджа Биджинка) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Вишневая ул. (снт тер. район Шахтных полей Бетонщик-1) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
| Вишневая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Вишневая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 |
| Вишневая ул. (урочище Куня СТ Госучреждений-1 р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Вишневая ул. (урочище Куня СТ Автомобилист-1 (АК-2083) р-н) | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Вишневая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
| Вишневая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50 |
| Вишневая ул. | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| Вишневая ул. | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
| Вишневая ул. | 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Вишневая ул. (урочище Куня СТ Шахты Хакасская р-н) | 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Вишневая ул. (урочище Куня-1 СТ Учитель (Гороно) р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
| Вишневая ул. (снт тер. район деревня Мохово Прибой) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 |
| Вишневая ул. (снт тер. район Мохово Учитель (ГорОНО)) | 2, 2А, 3, 4, 5, 6 |
| Вишневая ул. (снт тер. район Шахтных полей Охранник) | 02, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 |
| Вишневая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50 |
| Вишневая ул. (урочище Куня СТ ДСКа р-н) | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
| Вишневая ул. (урочище Куня СТ Витамин р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50 |
| Вишневая ул. | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| Вишневая ул. | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
| Вишневая ул. (урочище Куня СТ Госучреждений-2 р-н) | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| Вишневая ул. | 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Восточная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
| Восточная ул. (урочище Куня-2 СТ Учитель (Гороно) р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
| Восточная ул. (п. рПригорск) | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 |
| Восточная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
| Высотная ул. | 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Высотная ул. | 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Высотная ул. (урочище Куня СТ Альтаир р-н) | 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Георгиновая ул. (снт тер. район реки Биджа Текстильщик-4) | 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135А, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158 |
| Горная ул. | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 |
| Горная ул. | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 |
| Горная ул. (урочище Куня СТ Альтаир р-н) | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 |
| Грушевая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
| Грушевая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Грушевая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
| Грушевая ул. (урочище Куня СТ Витамин р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
| Грушевая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Грушевая ул. (урочище Куня СТ Госучреждений-2 р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Дальняя ул. | 1, 2, 3, 5, 7, 9 |
| Дальняя ул. | 1А, 2, 4, 6 |
| Дальняя ул. (урочище Куня-1 СТ Учитель (Гороно) р-н) | 1, 2, 3, 5, 7, 9 |
| Дальняя ул. | 1А, 2, 4, 6 |
| Дальняя ул. | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Дальняя ул. | 1, 2, 3, 5, 7, 9 |
| Дальняя ул. (урочище Куня СТ Медик р-н) | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Дальняя ул. (урочище Куня-1б СТ Учитель р-н) | 1А, 2, 4, 6 |
| Дальняя ул. | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Дорожная ул. | 1, 2, 7, 13, 14 |
| Дорожная ул. (урочище Куня СТ Общество инвалидов р-н) | 1, 2, 7, 13, 14 |
| Дорожная ул. | 1, 2, 7, 13, 14 |
| Енисейская ул. (п. рПригорск) | стр 10, стр 13, стр 15, стр 19, стр 5, стр 7 |
| Железнодорожная ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Железнодорожная ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Железнодорожная ул. (урочище Куня-2 СТ Учитель (Гороно) р-н) | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Загорская ул. | 1, 3 |
| Загорская ул. (урочище Куня-1б СТ Учитель р-н) | 1, 3 |
| Загорская ул. | 1, 3 |
| Западная ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 15 |
| Западная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Западная ул. (урочище Куня СТ Медик р-н) | 1, 2, 3, 4, 6, 15 |
| Западная ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 15 |
| Западная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Западная ул. (урочище Куня-1 СТ Учитель (Гороно) р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Заречная ул. | 9, 11, 13, 15 |
| Заречная ул. (урочище Куня СТ Лика р-н) | 9, 11, 13, 15 |
| Заречная ул. | 9, 11, 13, 15 |
| Зеленая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
| Зеленая ул. (урочище Куня-1 СТ Учитель (Гороно) р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
| Зеленая ул. (п. рПригорск) | 15А |
| Зеленая ул. | 18, 21, 22, 24, 26 |
| Зеленая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
| Зеленая ул. (урочище Куня СТ Медик р-н) | 18, 21, 22, 24, 26 |
| Зеленая ул. | 18, 21, 22, 24, 26 |
| Зеленая 2-я ул. (снт тер. район Опытное поле Шахтер) | 17 |
| Земляничная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 |
| Земляничная ул. | 35 |
| Земляничная ул. (урочище Куня-2 СТ Учитель (Гороно) р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 |
| Земляничная ул. (Шахтных полей СТ Искож р-н) | 35 |
| Земляничная ул. (снт тер. район деревня Мохово Прибой) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| Земляничная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 |
| Земляничная ул. | 35 |
| Земляничная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Земляничная ул. (снт тер. район Мохово Руно) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Земляничная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Земляничная ул. (урочище Куня СТ Госучреждений-1 р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Калиновая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Калиновая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Калиновая ул. (урочище Куня СТ Автомобилист-2 (АК-2083) р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Каштановая ул. | 35 |
| Каштановая ул. | 35 |
| Каштановая ул. (Шахтных полей СТ Искож р-н) | 35 |
| Кедровая ул. | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 73, 74, 75 |
| Кедровая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
| Кедровая ул. | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 73, 74, 75 |
| Кедровая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
| Кедровая ул. (урочище Куня СТ Автомобилист-2 (АК-2083) р-н) | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 73, 74, 75 |
| Кедровая ул. (урочище Куня СТ Госучреждений-2 р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
| Клубничная ул. | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
| Клубничная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Клубничная ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 14 |
| Клубничная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Клубничная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Клубничная ул. (урочище Куня СТ Загорье р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Клубничная ул. (урочище Куня СТ Медик р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
