Почтовое отделение МАКСИМОВКА (ОПС) обслуживает индекс 249053 в регионе Калужская область, Малоярославецкий район. Ознакомьтесь с информацией о режиме работы отделения, узнайте как добраться и оставьте отзывы о качестве предоставляемых услуг.
Реквизиты почтового отделения МАКСИМОВКА
| Адрес: | Максимовка, 3, Максимовка, Малоярославецкий район, Калужская область |
| Телефон: | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
| Режим работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-16:00 перерыв: 12:00-12:30 Ср: выходной Чт: 09:00-16:00 перерыв: 12:00-12:30 Пт: выходной Сб: 09:00-16:00 перерыв: 12:00-12:30 Вс: выходной |
Образец заполнения почтового индекса
Список обслуживаемых адресов
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Вихляево деревня, Вишневая ул. (снт тер. Барский сад) | Все |
| Вихляево деревня, Земляничная ул. (снт тер. Барский сад) | Все |
| Вихляево деревня, Малиновая ул. (снт тер. Барский сад) | Все |
| Вихляево деревня, Родниковая ул. | 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 7/А, 9 |
| Вихляево деревня, Садовая ул. (снт тер. Барский сад) | Все |
| Вихляево деревня, Свободная ул. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Вихляево деревня, Ягодная ул. (снт тер. Барский сад) | Все |
| Зайцево деревня, Военная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 |
| Зайцево деревня, Звездная ул. | Все |
| Зайцево деревня, Космическая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Зайцево деревня, Полевая ул. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| Зайцево деревня, Солнечная ул. | Все |
| Зайцево деревня, Тупиковая ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| Кашурино деревня, Веселая ул. | 2А |
| Кашурино деревня, Звездная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Кашурино деревня, Лесная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 33 |
| Кашурино деревня, Парковая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 48 |
| Кашурино деревня, Полевая ул. | Все |
| Кашурино деревня, Приозерская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Кашурино деревня, Просторная ул. | Все |
| Кашурино деревня, Солнечная ул. | 1, 10, 10/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А |
| Кашурино деревня, Соловьиная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 4А |
| Кашурино деревня, Тупиковая ул. | 2, 2/А, 4, 6, 8, 10, 12 |
| Кашурино деревня, Цветочная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| Кашурино деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7А, 9/А |
| Кобылино деревня, Веселая ул. (тер. ТСН Озёрное) | Все |
| Кобылино деревня, Любимая ул. (тер. ТСН Озёрное) | Все |
| Кобылино деревня, Парковая ул. | 2, 4, 6, 8, 10 |
| Кобылино деревня, Сиреневая ул. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Кобылино деревня, Центральная ул. (тер. ТСН Озёрное) | Все |
| Куклеиха деревня, 1-ая Болотная ул. | Все |
| Куклеиха деревня, 2-ая Болотная ул. | Все |
| Куклеиха деревня, Болотная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
| Куклеиха деревня, Камышовая ул. | Все |
| Куклеиха деревня, Придорожная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 2/А, 20, 21, 22, 8А |
| Куклеиха деревня, Сиреневая ул. | 5, 11, 16, 20А |
| Куклеиха деревня, Тихая ул. | 3 |
| Куклеиха деревня, Тупиковая ул. | 5А, 9 |
| Куклеиха деревня, Хуторская ул. | 3, 8 |
| Куклеиха деревня, Широкая ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| Максимовка деревня, Лесная ул. | 12А, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8А |
| Максимовка деревня, Новая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 43А |
| Максимовка деревня, Новая 2-я ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Максимовка деревня, Озерная ул. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| Максимовка деревня, Придорожная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 5А, 7А |
| Максимовка деревня, Приозерная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Митрофаново деревня, Лесная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 |
| Мурзино деревня, Полевая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Мурзино деревня, Хуторская ул. | Все |
| Мурзино деревня, Центральная ул. | 1, 14Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/А, 22, 24, 26, 28, 28/А, 30, 30А, 32, 34, 36 |
| Подполково деревня, 2-ая Цветочная ул. | 10, 16 |
| Подполково деревня, Лунная ул. | 1, 10, 11, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17/А, 19, 19/А, 21, 23 |
| Подполково деревня, Придорожная ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 17 |
| Подполково деревня, Солнечная ул. | 1 |
| Подполково деревня, Цветочная ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
| Подполково деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/А, 12/Б, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 36/А, 38, 38/А, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54 |
| Рубцово деревня, Все номера домов | |
| Самсыкино деревня, Камышовая ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
| Самсыкино деревня, Прудовая ул. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Семынино деревня, Виноградная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 22/А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46Б, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 |
| Семынино деревня, Луговая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 |
| Семынино деревня, Просторная ул. | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 |
| Семынино деревня, Солнечная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 |
| Татарское деревня, Абрикосовая ул. (днп тер. Приозерье) | Все |
| Татарское деревня, Веселая ул. | Все |
| Татарское деревня, Виноградная ул. (днп тер. Приозерье) | Все |
| Татарское деревня, Вишневая ул. (днп тер. Приозерье) | Все |
| Татарское деревня, Зеленая ул. | Все |
| Татарское деревня, Искусств ул. (днп тер. Приозерье) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 93, 94, 100, 130, 131, 132/1, 132/2, 133, 169/1, 169/2, 214, 216, 220, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 272, 274, 282, 365, 366, 369, 371, 372, 381, 384 |
| Татарское деревня, Лесная ул. | Все |
| Татарское деревня, Лесная ул. (днп тер. Приозерье) | Все |
| Татарское деревня, Малиновая ул. (днп тер. Приозерье) | Все |
| Татарское деревня, Молодежная ул. | Все |
| Татарское деревня, Поклонная ул. | 1, 18А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Татарское деревня, Просторная ул. | Все |
| Татарское деревня, Речная ул. (днп тер. Приозерье) | Все |
| Татарское деревня, Рябиновая ул. | Все |
| Татарское деревня, Светлая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| Татарское деревня, Сиреневая ул. | Все |
| Татарское деревня, Солнечная ул. | Все |
| Татарское деревня, Соловьиная ул. | Все |
| Татарское деревня, Спортивная ул. (днп тер. Приозерье) | Все |
| Татарское деревня, Цветочная ул. (днп тер. Приозерье) | Все |
| Татарское деревня, Центральная ул. | Все |
| Татарское деревня, Яблоневая ул. (днп тер. Приозерье) | Все |
| Татарское деревня, Ягодная ул. (днп тер. Приозерье) | Все |
| Чернолокня деревня, Сиреневая ул. | 23 |
Отзывы об отделении МАКСИМОВКА, 249053
К сожалению, пока у нас нет ни одного отзыва об этом почтовом отделении. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв
