Почтовое отделение ДМИТРИЕВСКОЕ (ОПС) обслуживает индекс 152038 в регионе Ярославская область, Переславский район. Ознакомьтесь с информацией о режиме работы отделения, узнайте как добраться и оставьте отзывы о качестве предоставляемых услуг.
Реквизиты почтового отделения ДМИТРИЕВСКОЕ
| Адрес: | Школьная ул, 2, Дмитриевское, Переславский район, Ярославская область |
| Телефон: | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
| Режим работы: | отделение временно закрыто по старому адресу |
Образец заполнения почтового индекса
Список обслуживаемых адресов
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Ботогово деревня, Сельхоз земля Ботогово тер. | Все |
| Вороново деревня, с/х земля Вороново тер. | Все |
| Вороново деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
| Гулино деревня, тер Сельхоз земля Гулино тер | Все |
| Гулино деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Иванцево деревня, с/х земля Иванцево тер. | Все |
| Иванцево деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| Коргашино деревня, тер Сельхоз земля Коргашино тер | Все |
| Коргашино деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Лосниково деревня, с/х земля Лосниково тер. | Все |
| Лосниково деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 |
| Местилово деревня, с/х земля Местилово тер. | Все |
| Местилово деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Микляево деревня, с/х земля Микляево тер. | Все |
| Микляево деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
| Нестерово деревня, тер Сельхоз земля Нестерово тер | Все |
| Нестерово деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Петрилово деревня, с/х земля Петрилово тер. | Все |
| Петрилово деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39 |
| Пешково деревня, с/х земля Пешково тер. | Все |
| Пешково деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
| Тархов Холм деревня, тер Сельхоз земля Тархов Холм тер | Все |
| Тархов Холм деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Тощебылово деревня, тер Сельхоз земля Тощебылово тер | Все |
| Тощебылово деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Чильчаги деревня, с/х земля Чильчаги тер. | Все |
| Чильчаги деревня, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
| м. Сольба, с/х земля Сольба тер. | Все |
| м. Сольба, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Дмитриевское село, Дачная ул. | 70, 72, 72А, 73, 75, 76, 77, 79, 81 |
| Дмитриевское село, тер Сельхоз земля Дмитриевское тер | Все |
| Дмитриевское село, Учительская ул. | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 71А, 73 |
| Дмитриевское село, Центральная ул. | 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 71А |
| Дмитриевское село, Школьная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 |
| Малое Ильинское село, с/х земля Малое Ильинское тер. | Все |
| Малое Ильинское село, Сараевская ул. | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Малое Ильинское село, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 |
| Николо-Царевна село, Свободы ул. | 1, 2 |
| Сельхоз Земля Малое Ильинское территория, Все номера домов | |
| м. Сольба, с/х земля Сольба тер. | Все |
| м. Сольба, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| м. Сольба, с/х земля Сольба тер. | Все |
| м. Сольба, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| м. Сольба, с/х земля Сольба тер. | Все |
| м. Сольба, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Отзывы об отделении ДМИТРИЕВСКОЕ, 152038
К сожалению, пока у нас нет ни одного отзыва об этом почтовом отделении. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв
