НАШІ ГРОШІ – 12,94 млрд минулого тижня
З 17 по 23 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 69,35 тис закупівель на загальну суму 24,64 млрд₴ З цієї суми на десять найбільших закупівель припало 12,94 млрд₴
Об этом сообщает RuGate
Замовник | млн.₴ | Підрядник | Предмет угоди |
1. ТОВ «Оператор Газотранспортної Системи України» | 6342,09 | ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» | Газове паливо (Послуга балансування) |
2. Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області | 1022,75 | ТОВ «Ростдорстрой» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області (Східний регіон) |
3. Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області | 982,60 | ТОВ «ДС пром груп» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області (Центральний регіон) |
4. Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області | 834,99 | ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 584+222 – км 704+400 (окремими ділянками) (ділянка км 640+790 – км 683+600) |
5. Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області | 822,27 | ТОВ «Гранбуд Лідер» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області (Західний регіон) |
6. Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 732,98 | ТОВ «СК Стройінвест» | «Реконструкція спортивного комплексу „Металург” комунального позашкільного навчального закладу „Дитячо-юнацька спортивна школа № 1” Криворізької міської ради на пр-ті Металургів,5 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, 50006» |
7. ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» | 694,99 | ТОВ «Альтіс-констракшн» | Закупівля робіт «Реконструкція комплексу будівель і споруд державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча – Заспа» з будівництвом нових будівель на Столичному шосе, 19 км, 19 у Голосіївському районі. Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу, за адресою: 03131, Столичне шосе, 19, м. Київ» |
8. Служба автомобільних доріг у Харківській області | 653,49 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 – км 516+400 у Харківській області (з розробкою проектної документації) |
9. Служба автомобільних доріг у Київській області | 431,69 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення загального користування М-05 Київ – Одеса км 11+660 – км 143+009 з Під’їздом до м. Білої Церкви км 0+000 – км 2+342 та Під’їздом до Р-19 км 0+000 – км 0+226) |
10. ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» | 415,77 | ТОВ «Ю.Комодітіз» | Постачання електричної енергії |
Джерело статті: “http://nashigroshi.org/2021/01/24/12-94-mlrd-mynuloho-tyzhnia/”